السبت 26 إبريل 2025 .. كم بلغ سعر الذهب في اليمن الآن؟

سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 26 إبريل 2025 أسعار الذهب في اليمن اليوم 26/4/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
سعر الذهب في اليمن اليوم
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 26070 ريال | |
عيار 22 | 23900 ريال | |
عيار 21 | 22810 ريال | |
عيار 18 | 19550 ريال | |
عيار 14 | 15210 ريال | |
عيار 12 | 13030 ريال | |
الاونصة | 810820 ريال | |
الجنيه الذهب | 182480 ريال | |
الأونصة بالدولار | 3314.68 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في السبت, 26 إبريل, 10:10 صباحًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 25 إبريل | 26080 | 23910 | 22820 | 19560 | 811220 | ⬇️ |
الخميس، 24 إبريل | 26340 | 24140 | 23040 | 19750 | 819110 | ⬆️ |
الأربعاء، 23 إبريل | 25960 | 23800 | 22720 | 19470 | 807460 | ⬇️ |
الثلاثاء، 22 إبريل | 26670 | 24450 | 23330 | 20000 | 829450 | ⬇️ |
الإثنين، 21 إبريل | 27000 | 24750 | 23620 | 20250 | 839650 | ⬆️ |
الأحد، 20 إبريل | 26250 | 24060 | 22970 | 19690 | 816400 | ⬇️ |
السبت، 19 إبريل | 26430 | 24230 | 23130 | 19820 | 822080 | ⬆️ |
الجمعة، 18 إبريل | 26250 | 24060 | 22970 | 19690 | 816410 | ⬆️ |
الخميس، 17 إبريل | 26210 | 24030 | 22930 | 19660 | 815200 | ⬇️ |
الأربعاء، 16 إبريل | 26330 | 24130 | 23040 | 19750 | 818910 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
أسعار الذهب اليوم في اليمن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من اليمن واسعار الذهب اليوم في اليمن بصفة عامة تهم المستثمرين في اليمن نظرا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في اليمن أو بباقي الدول العربية.