اقتصاد عاجل

مصرف ليبيا المركزي يصدر بيان الإيراد والإنفاق لشهر نوفمبر 2024

مصدر الخبر / المشهد

 

نشر مصرف ليبيا المركزي أن بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 01/01/2024 حتى 30/11/2024.

 

 

وبِهذه المُناسبة لازال مصرف ليبيا المركزي يؤكد على إستمرار جُهودِهِ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الإقتصادي والمالي.

 

 

بيان الإيراد والانفاق لشهر نوفمبر– 2024

 الإيرادات

الأرقام بالدينار الليبي
البيان الإيرادات
إيرادات مبيعات نفطية 70.4 مليار
إيرادات إتاوات نفطية 12.5 مليار
إيرادات الضرائب 2.0 مليار
إيرادات الجمارك 319 مليون
إيرادات الاتصالات 153 مليون
إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 62 مليون
إيرادات أخرى* 882 مليون
الإجمالي 86.316 مليار

* إيرادات أخرى تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثّل : (مسترجعات، رسوم جوازات، وتمليك سيارات، وغرامات، وغيرها من الرسوم).

 الإنفاق

الأرقام بالدينار الليبي
البيان الإنفاق
الباب الأول (المرتبات) 54.9 مليار
الباب الثاني (النفقات التسييرية) 6.7 مليار
الباب الثالث (التنمية) 739 مليون
الباب الرابع (الدعم) 12.8 مليار
الباب الخامس (الطواريء) 0
الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط * 6.7 مليار
الترتيبات المالية للشركة العامة لكهرباء ** 3.1 مليار
الإجمالي 84.939 مليار

* هذا البند استكمال للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، وتغطي الأبواب الثلاثة: الباب الأول بحوالي 2.9 مليار دينار، والثاني بقيمة 1.8 مليار دينار، والباب الثالث بقيمة 1.9 مليار دينار. / ** هذا البند استكمال للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023 لصالح الشركة العامة للكهرباء، وتغطي نفقات الباب الثالث

 الإنفاق للقطاعات والجهات التابعة لها من 2024/01/01 الى 2024/11/30

الأرقام بالدينار الليبي
القطاعات والجهات التابعة لها الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس الإجمالي
المجلس النواب 62,358,080 32,361,730 0 0 0 94,719,810
الجهات التابعة لمجلس النواب 750,462,565 218,718,338 0 0 0 969,180,903
المجلس الاعلى للدولة 32,372,589 17,499,997 0 0 0 49,872,586
المجلس الرئاسى 8,271,938 63,750,000 0 0 0 72,021,938
الجهات التابعة للمجلس الرئاسى 388,351,999 36,625,003 0 0 0 424,977,002
مجلس الوزراء 44,027,812 87,321,333 0 0 0 131,349,145
الجهات التابعة لمجلس الوزراء 1,230,577,682 1,030,040,735 1,198,144 0 0 2,261,816,561
وزارة المالية والجهات التابعة لها 24,792,187,090 268,486,922 0 0 0 25,060,674,012
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 3,436,936,201 298,022,222 0 0 0 3,734,958,423
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 4,048,837,141 783,733,827 0 0 0 4,832,570,968
وزارة العدل والجهات التابعة لها 1,252,206,349 496,333,009 0 0 0 1,748,539,358
وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها 1,697,864,713 621,333,920 520,849,672 0 0 2,840,048,305
وزارة النفط والغاز و الجهات التابعة لها 341,530,311 4,500,000 0 0 0 346,030,311
وزارة الصحة والجهات التابعة لها 2,652,410,941 1,329,845,420 0 2,247,363,915 0 6,229,620,275
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 262,362,869 132,791,674 217,000,000 0 0 612,154,543
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها 2,033,291,336 181,255,665 0 0 0 2,214,547,001
وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها 459,581,544 20,208,336 0 0 0 479,789,880
وزارة الاقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها 74,881,660 33,000,009 0 0 0 107,881,669
وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها 27,657,735 12,150,000 0 0 0 39,807,735
وزارة المواصلات والجهات التابعة لها 200,635,400 43,987,509 0 0 0 244,622,909
وزارةالشؤون الأجتماعية و الجهات التابعة لها 7,832,698,070 110,621,145 0 4,580,213,724 0 12,523,532,939
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 16,548,432 8,100,000 0 0 0 24,648,432
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 1,935,800,453 394,995,830 0 625,000,000 0 2,955,796,284
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 367,379,907 41,906,249 0 0 0 409,286,156
وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها 139,063,906 9,599,994 0 0 0 148,663,900
وزارةالعمل والتأهيل والجهات التابعة لها 28,127,240 14,337,493 0 0 0 42,464,733
وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها 67,370,533 17,541,667 0 0 0 84,912,200
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها 250,226,301 7,312,509 0 0 0 257,538,810
وزارة الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لها 114,526,859 20,574,160 0 0 0 135,101,019
وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها 147,212,051 61,311,114 0 320,833,333 0 529,356,499
وزارة الشباب و الجهات التابعة لها 13,606,868 34,150,000 0 145,833,333 0 193,590,201
وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها 12,153,987 5,024,994 0 0 0 17,178,981
وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها 19,260,619 53,361,114 0 579,166,664 0 651,788,397
وزارة البيئة و الجهات التابعة لها 66,160,343 4,500,000 0 0 0 70,660,343
هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 12,041,051 12,749,994 0 713,348,380 0 738,139,425
الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها 99,772,044 125,632,872 0 0 0 225,404,916
الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 26,948,986 4,500,000 0 0 0 31,448,986
الشركة العامة للكهرباء 0 66,888,888 0 3,552,500,000 0 3,619,388,888
المؤسسة الوطنية للنفط (ميزانية استثنائية) 2,950,130,250 1,837,500,000 1,884,716,113 0 0 6,672,346,363
الشركة العامة للكهرباء (ميزانية استثنائية) 0 0 3,104,268,424 0 0 3,104,268,424
الإجمالي 57,895,833,853 8,542,573,672 5,728,032,353 12,764,259,349 0 84,930,699,227

 

 

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد