امساكية رمضان 2025 1446 في ليبيا
مع بدء الشهر الفضيل شهر رمضان المباراة لعام 1446 هجرية الموافق لعام 2025 ميلادية يسعى الكثير للبحث عن امساكية شهر رمضان 2025 بصيغة pdf و صور للتحميل لمعرفة كافة جدول المواقيت و متى موعد شهر رمضان 2025 في ليبيا و تاريخ بداية وقت حلول شهر رمضان في ليبيا 2025 بعد انتهاء شهر شعبان و بدء صوم ليبيا 2025 وكل الدول العربية و معرفة مواعيد الامساك و الافطار في كافة المدن الليبية في امساكية رمضان 2025 طرابلس , امساكيه رمضان 2025 بنغازي , مصراتة , الزاوية , سبها, البيضاء, الخمس, زليتن, صبراتة, غريان, سرت, اجدابيا, درنة, طبرق, ترهونة, الكفرة, القبة, الجوف, بني وليد, المرج, نالوت, رأس حسن, صرمان, تاجوراء, تاورغاء, يفرن, زوارة, الجميل, شحات, أوباري, الجديد, ودان, العقيلة, الأبيار, النوفلية, مرزق, البريقة, هون, جالو, سلوق, راس لانوف, أم الرزم, براك, قمينس, الأصابعة, الزنتان, الجفرة, مزدة .. ومن خلال هذا الموضوع نسعى لتقديم امساكية رمضان 1445 في ليبيا على تشكل جدول و جداول الامساكية و تحميل pdf ..
امساكية رمضان 2025 ليبيا pdf
موعد دخول شهر رمضان في ليبيا لعام 2025
وتشمل امساكية رمضان 2025 ليبيا مواقيت الصلاة و السحور و ايام الشهر الهجري و العربي كما هو موضح في الجدول التالي .. و تم الاعلان رسميا عن موعد شهر رمضان 1446 في ليبيا فلكيا حيث سيكون موعد رمضان 2025 في ليبيا يوم السبت الموافق 1 مارس من العام 2025 وينتهي يوم الأحد 30 مارس القادم…
وتعرض امساكيه رمضان 1446 ليبيا موعد صلاة الفجر و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و موعد الامساك في الصيام و الافطار من خلال الامساكية الليبية 2025 1446 ومعرفة كم باقي ع اذان الفجر في كل مدينة و كم باقي على اذان المغرب ايضا بالاضافة الى معرفة متى اقامة صلاة الظهر و العصر و العشاء في كل مدينة . ..
إمساكية رمضان 2025 1446 ليبيا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 “طرابلس” :
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس, 2025 | 06:11 am | 01:20 pm | 04:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأحد | 2 | 02 مارس, 2025 | 06:10 am | 01:19 pm | 04:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 3 | 03 مارس, 2025 | 06:08 am | 01:19 pm | 04:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس, 2025 | 06:07 am | 01:19 pm | 04:37 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 5 | 05 مارس, 2025 | 06:06 am | 01:19 pm | 04:37 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 6 | 06 مارس, 2025 | 06:05 am | 01:18 pm | 04:38 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 7 | 07 مارس, 2025 | 06:03 am | 01:18 pm | 04:38 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 8 | 08 مارس, 2025 | 06:02 am | 01:18 pm | 04:39 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأحد | 9 | 09 مارس, 2025 | 06:01 am | 01:18 pm | 04:39 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الاثنين | 10 | 10 مارس, 2025 | 06:00 am | 01:17 pm | 04:39 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس, 2025 | 05:58 am | 01:17 pm | 04:40 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 12 | 12 مارس, 2025 | 05:57 am | 01:17 pm | 04:40 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الخميس | 13 | 13 مارس, 2025 | 05:56 am | 01:17 pm | 04:40 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الجمعة | 14 | 14 مارس, 2025 | 05:54 am | 01:16 pm | 04:40 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
السبت | 15 | 15 مارس, 2025 | 05:53 am | 01:16 pm | 04:41 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 16 مارس, 2025 | 05:52 am | 01:16 pm | 04:41 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الاثنين | 17 | 17 مارس, 2025 | 05:50 am | 01:16 pm | 04:41 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس, 2025 | 05:49 am | 01:15 pm | 04:42 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأربعاء | 19 | 19 مارس, 2025 | 05:48 am | 01:15 pm | 04:42 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الخميس | 20 | 20 مارس, 2025 | 05:46 am | 01:15 pm | 04:42 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الجمعة | 21 | 21 مارس, 2025 | 05:45 am | 01:14 pm | 04:42 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
السبت | 22 | 22 مارس, 2025 | 05:43 am | 01:14 pm | 04:42 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأحد | 23 | 23 مارس, 2025 | 05:42 am | 01:14 pm | 04:43 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الاثنين | 24 | 24 مارس, 2025 | 05:40 am | 01:13 pm | 04:43 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس, 2025 | 05:39 am | 01:13 pm | 04:43 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الأربعاء | 26 | 26 مارس, 2025 | 05:38 am | 01:13 pm | 04:43 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الخميس | 27 | 27 مارس, 2025 | 05:36 am | 01:13 pm | 04:43 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الجمعة | 28 | 28 مارس, 2025 | 05:35 am | 01:12 pm | 04:43 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
السبت | 29 | 29 مارس, 2025 | 05:33 am | 01:12 pm | 04:44 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الأحد | 30 | 30 مارس, 2025 | 05:32 am | 01:12 pm | 04:44 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
إمساكية رمضان 2025 1446 في بنغازي ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 بنغازي :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس, 2025 | 05:43 am | 12:52 pm | 04:08 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأحد | 2 | 02 مارس, 2025 | 05:42 am | 12:51 pm | 04:09 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 3 | 03 مارس, 2025 | 05:41 am | 12:51 pm | 04:09 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس, 2025 | 05:39 am | 12:51 pm | 04:09 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 5 | 05 مارس, 2025 | 05:38 am | 12:51 pm | 04:10 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الخميس | 6 | 06 مارس, 2025 | 05:37 am | 12:50 pm | 04:10 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 7 | 07 مارس, 2025 | 05:36 am | 12:50 pm | 04:11 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 8 | 08 مارس, 2025 | 05:35 am | 12:50 pm | 04:11 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 9 | 09 مارس, 2025 | 05:33 am | 12:50 pm | 04:11 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الاثنين | 10 | 10 مارس, 2025 | 05:32 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس, 2025 | 05:31 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأربعاء | 12 | 12 مارس, 2025 | 05:30 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الخميس | 13 | 13 مارس, 2025 | 05:28 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 14 | 14 مارس, 2025 | 05:27 am | 12:48 pm | 04:13 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
السبت | 15 | 15 مارس, 2025 | 05:26 am | 12:48 pm | 04:13 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 16 مارس, 2025 | 05:24 am | 12:48 pm | 04:13 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الاثنين | 17 | 17 مارس, 2025 | 05:23 am | 12:48 pm | 04:13 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس, 2025 | 05:22 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الأربعاء | 19 | 19 مارس, 2025 | 05:20 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الخميس | 20 | 20 مارس, 2025 | 05:19 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الجمعة | 21 | 21 مارس, 2025 | 05:18 am | 12:46 pm | 04:14 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
السبت | 22 | 22 مارس, 2025 | 05:16 am | 12:46 pm | 04:14 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الأحد | 23 | 23 مارس, 2025 | 05:15 am | 12:46 pm | 04:15 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الاثنين | 24 | 24 مارس, 2025 | 05:13 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس, 2025 | 05:12 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأربعاء | 26 | 26 مارس, 2025 | 05:11 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الخميس | 27 | 27 مارس, 2025 | 05:09 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الجمعة | 28 | 28 مارس, 2025 | 05:08 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 29 | 29 مارس, 2025 | 05:06 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 30 | 30 مارس, 2025 | 05:05 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
إمساكية رمضان 2025 1446 في مصراتة ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 “مصراتة” :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس, 2025 | 06:03 am | 01:12 pm | 04:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 2 | 02 مارس, 2025 | 06:02 am | 01:12 pm | 04:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الاثنين | 3 | 03 مارس, 2025 | 06:01 am | 01:11 pm | 04:29 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس, 2025 | 06:00 am | 01:11 pm | 04:30 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأربعاء | 5 | 05 مارس, 2025 | 05:59 am | 01:11 pm | 04:30 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الخميس | 6 | 06 مارس, 2025 | 05:57 am | 01:11 pm | 04:30 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الجمعة | 7 | 07 مارس, 2025 | 05:56 am | 01:11 pm | 04:31 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 8 | 08 مارس, 2025 | 05:55 am | 01:10 pm | 04:31 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأحد | 9 | 09 مارس, 2025 | 05:54 am | 01:10 pm | 04:31 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 10 | 10 مارس, 2025 | 05:52 am | 01:10 pm | 04:32 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس, 2025 | 05:51 am | 01:10 pm | 04:32 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 12 | 12 مارس, 2025 | 05:50 am | 01:09 pm | 04:32 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الخميس | 13 | 13 مارس, 2025 | 05:48 am | 01:09 pm | 04:33 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 14 | 14 مارس, 2025 | 05:47 am | 01:09 pm | 04:33 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 15 | 15 مارس, 2025 | 05:46 am | 01:08 pm | 04:33 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 16 مارس, 2025 | 05:45 am | 01:08 pm | 04:33 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الاثنين | 17 | 17 مارس, 2025 | 05:43 am | 01:08 pm | 04:34 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس, 2025 | 05:42 am | 01:08 pm | 04:34 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأربعاء | 19 | 19 مارس, 2025 | 05:40 am | 01:07 pm | 04:34 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 20 | 20 مارس, 2025 | 05:39 am | 01:07 pm | 04:34 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الجمعة | 21 | 21 مارس, 2025 | 05:38 am | 01:07 pm | 04:35 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
السبت | 22 | 22 مارس, 2025 | 05:36 am | 01:06 pm | 04:35 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأحد | 23 | 23 مارس, 2025 | 05:35 am | 01:06 pm | 04:35 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الاثنين | 24 | 24 مارس, 2025 | 05:34 am | 01:06 pm | 04:35 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس, 2025 | 05:32 am | 01:05 pm | 04:35 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأربعاء | 26 | 26 مارس, 2025 | 05:31 am | 01:05 pm | 04:35 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الخميس | 27 | 27 مارس, 2025 | 05:29 am | 01:05 pm | 04:36 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الجمعة | 28 | 28 مارس, 2025 | 05:28 am | 01:05 pm | 04:36 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
السبت | 29 | 29 مارس, 2025 | 05:26 am | 01:04 pm | 04:36 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأحد | 30 | 30 مارس, 2025 | 05:25 am | 01:04 pm | 04:36 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
إمساكية رمضان 2025 1446 في الزاوية ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 “الزاوية” :
رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت | 2025-03-01 | 6:08 AM | 7:37 AM | 1:21 PM | 4:38 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
2 الأحد | 2025-03-02 | 6:07 AM | 7:36 AM | 1:21 PM | 4:38 PM | 7:07 PM | 8:27 PM |
3 الاثنين | 2025-03-03 | 6:06 AM | 7:34 AM | 1:21 PM | 4:39 PM | 7:08 PM | 8:27 PM |
4 الثلاثاء | 2025-03-04 | 6:04 AM | 7:33 AM | 1:21 PM | 4:39 PM | 7:09 PM | 8:28 PM |
5 الأربعاء | 2025-03-05 | 6:03 AM | 7:32 AM | 1:21 PM | 4:39 PM | 7:10 PM | 8:29 PM |
6 الخميس | 2025-03-06 | 6:02 AM | 7:31 AM | 1:20 PM | 4:40 PM | 7:10 PM | 8:30 PM |
7 الجمعة | 2025-03-07 | 6:01 AM | 7:30 AM | 1:20 PM | 4:40 PM | 7:11 PM | 8:31 PM |
8 السبت | 2025-03-08 | 5:59 AM | 7:28 AM | 1:20 PM | 4:40 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
9 الأحد | 2025-03-09 | 5:58 AM | 7:27 AM | 1:20 PM | 4:41 PM | 7:13 PM | 8:32 PM |
10 الاثنين | 2025-03-10 | 5:57 AM | 7:26 AM | 1:19 PM | 4:41 PM | 7:13 PM | 8:33 PM |
11 الثلاثاء | 2025-03-11 | 5:55 AM | 7:24 AM | 1:19 PM | 4:41 PM | 7:14 PM | 8:34 PM |
12 الأربعاء | 2025-03-12 | 5:54 AM | 7:23 AM | 1:19 PM | 4:42 PM | 7:15 PM | 8:34 PM |
13 الخميس | 2025-03-13 | 5:53 AM | 7:22 AM | 1:19 PM | 4:42 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
14 الجمعة | 2025-03-14 | 5:52 AM | 7:21 AM | 1:18 PM | 4:42 PM | 7:16 PM | 8:36 PM |
15 السبت | 2025-03-15 | 5:50 AM | 7:19 AM | 1:18 PM | 4:43 PM | 7:17 PM | 8:37 PM |
16 الأحد | 2025-03-16 | 5:49 AM | 7:18 AM | 1:18 PM | 4:43 PM | 7:18 PM | 8:37 PM |
17 الاثنين | 2025-03-17 | 5:47 AM | 7:17 AM | 1:17 PM | 4:43 PM | 7:19 PM | 8:38 PM |
18 الثلاثاء | 2025-03-18 | 5:46 AM | 7:15 AM | 1:17 PM | 4:43 PM | 7:19 PM | 8:39 PM |
19 الأربعاء | 2025-03-19 | 5:45 AM | 7:14 AM | 1:17 PM | 4:44 PM | 7:20 PM | 8:40 PM |
20 الخميس | 2025-03-20 | 5:43 AM | 7:13 AM | 1:17 PM | 4:44 PM | 7:21 PM | 8:41 PM |
21 الجمعة | 2025-03-21 | 5:42 AM | 7:11 AM | 1:16 PM | 4:44 PM | 7:21 PM | 8:41 PM |
22 السبت | 2025-03-22 | 5:40 AM | 7:10 AM | 1:16 PM | 4:44 PM | 7:22 PM | 8:42 PM |
23 الأحد | 2025-03-23 | 5:39 AM | 7:09 AM | 1:16 PM | 4:44 PM | 7:23 PM | 8:43 PM |
24 الاثنين | 2025-03-24 | 5:38 AM | 7:08 AM | 1:15 PM | 4:45 PM | 7:24 PM | 8:44 PM |
25 الثلاثاء | 2025-03-25 | 5:36 AM | 7:06 AM | 1:15 PM | 4:45 PM | 7:24 PM | 8:45 PM |
26 الأربعاء | 2025-03-26 | 5:35 AM | 7:05 AM | 1:15 PM | 4:45 PM | 7:25 PM | 8:45 PM |
27 الخميس | 2025-03-27 | 5:33 AM | 7:04 AM | 1:14 PM | 4:45 PM | 7:26 PM | 8:46 PM |
28 الجمعة | 2025-03-28 | 5:32 AM | 7:02 AM | 1:14 PM | 4:45 PM | 7:26 PM | 8:47 PM |
29 السبت | 2025-03-29 | 5:30 AM | 7:01 AM | 1:14 PM | 4:45 PM | 7:27 PM | 8:48 PM |
إمساكية رمضان 2025 1446 في اجدابيا ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 اجدابيا:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس, 2025 | 05:43 am | 12:52 pm | 04:10 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 2 | 02 مارس, 2025 | 05:42 am | 12:52 pm | 04:10 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الاثنين | 3 | 03 مارس, 2025 | 05:41 am | 12:51 pm | 04:10 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس, 2025 | 05:40 am | 12:51 pm | 04:11 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 5 | 05 مارس, 2025 | 05:39 am | 12:51 pm | 04:11 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 6 | 06 مارس, 2025 | 05:38 am | 12:51 pm | 04:11 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الجمعة | 7 | 07 مارس, 2025 | 05:37 am | 12:50 pm | 04:12 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
السبت | 8 | 08 مارس, 2025 | 05:36 am | 12:50 pm | 04:12 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأحد | 9 | 09 مارس, 2025 | 05:35 am | 12:50 pm | 04:12 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الاثنين | 10 | 10 مارس, 2025 | 05:33 am | 12:50 pm | 04:12 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس, 2025 | 05:32 am | 12:49 pm | 04:13 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأربعاء | 12 | 12 مارس, 2025 | 05:31 am | 12:49 pm | 04:13 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الخميس | 13 | 13 مارس, 2025 | 05:30 am | 12:49 pm | 04:13 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 14 | 14 مارس, 2025 | 05:29 am | 12:49 pm | 04:13 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
السبت | 15 | 15 مارس, 2025 | 05:27 am | 12:48 pm | 04:13 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 16 مارس, 2025 | 05:26 am | 12:48 pm | 04:14 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الاثنين | 17 | 17 مارس, 2025 | 05:25 am | 12:48 pm | 04:14 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس, 2025 | 05:24 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الأربعاء | 19 | 19 مارس, 2025 | 05:22 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الخميس | 20 | 20 مارس, 2025 | 05:21 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الجمعة | 21 | 21 مارس, 2025 | 05:20 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
السبت | 22 | 22 مارس, 2025 | 05:18 am | 12:46 pm | 04:14 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الأحد | 23 | 23 مارس, 2025 | 05:17 am | 12:46 pm | 04:14 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الاثنين | 24 | 24 مارس, 2025 | 05:16 am | 12:46 pm | 04:15 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس, 2025 | 05:14 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأربعاء | 26 | 26 مارس, 2025 | 05:13 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الخميس | 27 | 27 مارس, 2025 | 05:12 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الجمعة | 28 | 28 مارس, 2025 | 05:11 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 29 | 29 مارس, 2025 | 05:09 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الأحد | 30 | 30 مارس, 2025 | 05:08 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
إمساكية رمضان 2025 1446 في سبها ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 “سبها” :
إمساكية رمضان 2025 1446 في زليتن ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 زليتن:
رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت | 2025-03-01 | 6:01 AM | 7:29 AM | 1:14 PM | 4:30 PM | 6:59 PM | 8:18 PM |
2 الأحد | 2025-03-02 | 5:59 AM | 7:28 AM | 1:14 PM | 4:31 PM | 7:00 PM | 8:19 PM |
3 الاثنين | 2025-03-03 | 5:58 AM | 7:27 AM | 1:14 PM | 4:31 PM | 7:01 PM | 8:20 PM |
4 الثلاثاء | 2025-03-04 | 5:57 AM | 7:26 AM | 1:13 PM | 4:32 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
5 الأربعاء | 2025-03-05 | 5:56 AM | 7:24 AM | 1:13 PM | 4:32 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
6 الخميس | 2025-03-06 | 5:55 AM | 7:23 AM | 1:13 PM | 4:33 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
7 الجمعة | 2025-03-07 | 5:53 AM | 7:22 AM | 1:13 PM | 4:33 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
8 السبت | 2025-03-08 | 5:52 AM | 7:21 AM | 1:12 PM | 4:33 PM | 7:05 PM | 8:24 PM |
9 الأحد | 2025-03-09 | 5:51 AM | 7:20 AM | 1:12 PM | 4:34 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
10 الاثنين | 2025-03-10 | 5:50 AM | 7:18 AM | 1:12 PM | 4:34 PM | 7:06 PM | 8:25 PM |
11 الثلاثاء | 2025-03-11 | 5:48 AM | 7:17 AM | 1:12 PM | 4:34 PM | 7:07 PM | 8:26 PM |
12 الأربعاء | 2025-03-12 | 5:47 AM | 7:16 AM | 1:11 PM | 4:34 PM | 7:08 PM | 8:27 PM |
13 الخميس | 2025-03-13 | 5:46 AM | 7:14 AM | 1:11 PM | 4:35 PM | 7:08 PM | 8:28 PM |
14 الجمعة | 2025-03-14 | 5:44 AM | 7:13 AM | 1:11 PM | 4:35 PM | 7:09 PM | 8:28 PM |
15 السبت | 2025-03-15 | 5:43 AM | 7:12 AM | 1:11 PM | 4:35 PM | 7:10 PM | 8:29 PM |
16 الأحد | 2025-03-16 | 5:42 AM | 7:11 AM | 1:10 PM | 4:36 PM | 7:10 PM | 8:30 PM |
17 الاثنين | 2025-03-17 | 5:40 AM | 7:09 AM | 1:10 PM | 4:36 PM | 7:11 PM | 8:31 PM |
18 الثلاثاء | 2025-03-18 | 5:39 AM | 7:08 AM | 1:10 PM | 4:36 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
19 الأربعاء | 2025-03-19 | 5:38 AM | 7:07 AM | 1:09 PM | 4:36 PM | 7:13 PM | 8:32 PM |
20 الخميس | 2025-03-20 | 5:36 AM | 7:05 AM | 1:09 PM | 4:36 PM | 7:13 PM | 8:33 PM |
21 الجمعة | 2025-03-21 | 5:35 AM | 7:04 AM | 1:09 PM | 4:37 PM | 7:14 PM | 8:34 PM |
22 السبت | 2025-03-22 | 5:33 AM | 7:03 AM | 1:09 PM | 4:37 PM | 7:15 PM | 8:35 PM |
23 الأحد | 2025-03-23 | 5:32 AM | 7:02 AM | 1:08 PM | 4:37 PM | 7:15 PM | 8:35 PM |
24 الاثنين | 2025-03-24 | 5:31 AM | 7:00 AM | 1:08 PM | 4:37 PM | 7:16 PM | 8:36 PM |
25 الثلاثاء | 2025-03-25 | 5:29 AM | 6:59 AM | 1:08 PM | 4:37 PM | 7:17 PM | 8:37 PM |
26 الأربعاء | 2025-03-26 | 5:28 AM | 6:58 AM | 1:07 PM | 4:38 PM | 7:18 PM | 8:38 PM |
27 الخميس | 2025-03-27 | 5:26 AM | 6:56 AM | 1:07 PM | 4:38 PM | 7:18 PM | 8:39 PM |
28 الجمعة | 2025-03-28 | 5:25 AM | 6:55 AM | 1:07 PM | 4:38 PM | 7:19 PM | 8:39 PM |
29 السبت | 2025-03-29 | 5:23 AM | 6:54 AM | 1:06 PM | 4:38 PM | 7:20 PM | 8:40 PM |
إمساكية رمضان 2025 1446 في البيضاء ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 البيضاء:

إمساكية رمضان 2025 1446 في درنة ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 درنة :

إمساكية رمضان 2025 1446 في طبرق ليبيا
للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2025 – 1446 طبرق:
