فيما يلي ننشر عبر المشهد الليبي اسعار ايداعات بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية لليوم الأثنين 16-12-2024 حسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتراجعت قيمة ايداعات اليوم حسب نشرة سعر المصرف المركزي لبطاقات 4000$ إلى 19615 دينار؛ وبلغت قيمة الضريبة المضافة بـ 2940 دينار، وبلغت قيمة ايداعات بطاقات 8000$ بـ 39225 دينار؛ فيما بلغت قيمة الضريبة المضافة 5885 دينار.
اسم المصرف | بطاقة 4000$ بالعمولات | بطاقة 8000$ بالعمولات |
مصرف التجاري | 22680 دينار | 45280 دينار |
مصرف الجمهورية | 22605 دينار | 45160 دينار |
مصرف الصحاري | 22605 دينار | 45160 دينار |
مصرف الامان | 22665 دينار | 45220 دينار |
مصرف الوحدة | 22605 دينار | 45160 دينار |
مصرف التجارة والتنمية | 22585 دينار | 45170 دينار |
مصرف شمال افريقيا | 22750 دينار | 45360 دينار |
مصرف الاسلامي | 22685 دينار | 45290 دينار |
مصرف المتحد | 22565 دينار | 45120 دينار |
يشار إلى ان سعر الدولار الامريكي حسب نشرة الاسعار من مصرف ليبيا المركزي اليوم 4.9028 دينار، يضاف إليها ضريبة 15%.