فيما يلي ننشر عبر المشهد الليبي اسعار ايداعات بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية لليوم الاربعاء 18-12-2024 حسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتراجعت قيمة ايداعات اليوم حسب نشرة سعر المصرف المركزي لبطاقات 4000$ إلى 19610 دينار؛ وبلغت قيمة الضريبة المضافة بـ 2940 دينار، وبلغت قيمة ايداعات بطاقات 8000$ بـ 39215 دينار؛ فيما بلغت قيمة الضريبة المضافة 5885 دينار.
اسم المصرف | بطاقة 4000$ بالعمولات | بطاقة 8000$ بالعمولات |
مصرف التجاري | 22675 دينار | 45270 دينار |
مصرف الجمهورية | 22600 دينار | 45150 دينار |
مصرف الصحاري | 22600 دينار | 45150 دينار |
مصرف الامان | 22660 دينار | 45210 دينار |
مصرف الوحدة | 22600 دينار | 45150 دينار |
مصرف التجارة والتنمية | 22580 دينار | 45160 دينار |
مصرف شمال افريقيا | 22745 دينار | 45350 دينار |
مصرف الاسلامي | 22680 دينار | 45280 دينار |
مصرف المتحد | 22560 دينار | 45110 دينار |
يشار إلى ان سعر الدولار الامريكي حسب نشرة الاسعار من مصرف ليبيا المركزي اليوم 4.9018 دينار، يضاف إليها ضريبة 15%.