سجّلت أسعار الأسمنت في ليبيا ثباتًا كاملاً دون أي تغيّر يومي، بحسب نشرة يوم الاربعاء 18 يونيو 2025. وجاءت الأسعار كما يلي:
اسم المنتج | الشركة | السعر للقنطار (د.ل) |
---|---|---|
إسمنت محلي | الاتحاد العربي للمقاولات | 65 |
إسمنت محلي | الأهلية لبدة | 60 |
إسمنت محلي | الأهلية (زليتن) | 60 |
إسمنت محلي | الأهلية (سوق الخميس) | 61 |
إسمنت مستورد | بني سويف (مستورد) | 65 |
إسمنت محلي | الأهلية (المرقب) | 60 |
إسمنت تركي | Sonmez Cimento | 65 |
ويُلاحظ تطابق أسعار بعض العلامات المحلية والمستوردة، ما يشير إلى ثبات العرض والطلب وعدم وجود ضغوطات فورية تستدعي تغييرات في التسعيرة.