ننشر اسعار اللحوم والدجاج في ليبيا الاحد 6 أكتوبر 2024 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .
وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .
وفيما يلي قائمة اسعار اللحوم والدجاج في ليبيا اليوم الاحد 6 أكتوبر 2024 :
اللحوم والدواجن والبيض – 1
التاريخ : 2024-10-06
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
---|---|---|---|---|
لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |
لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 30 دل | 0% |
لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |
لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 16.25 دل | 9.22% |
لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 20 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض – 2
التاريخ : 2024-10-06
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
---|---|---|---|---|
بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 16 دل | 0% |
بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 20 دل | 0% |
لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 48 دل | 0% |
معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |
كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 90 دل | 0% |
كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 30 دل | 0% |
صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 30 دل | 0% |
فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 18.5 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض – 3
التاريخ : 2024-10-06
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
---|---|---|---|---|
كبده قعود وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
كبده أبل حوار وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |