فيما يلي ننشر عبر المشهد الليبي اسعار ايداعات بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية لليوم الثلاثاء 10-12-2024 حسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتراجعت قيمة ايداعات اليوم حسب نشرة سعر المصرف المركزي لبطاقات 4000$ إلى 19535 دينار؛ وبلغت قيمة الضريبة المضافة بـ 2935 دينار، وبلغت قيمة ايداعات بطاقات 8000$ بـ 39070 دينار؛ فيما بلغت قيمة الضريبة المضافة 5865 دينار.
اسم المصرف | بطاقة 4000$ بالعمولات | بطاقة 8000$ بالعمولات |
مصرف التجاري | 22595 دينار | 45105 دينار |
مصرف الجمهورية | 22520 دينار | 44985 دينار |
مصرف الصحاري | 22520 دينار | 44985 دينار |
مصرف الامان | 22580 دينار | 45045 دينار |
مصرف الوحدة | 22520 دينار | 44985 دينار |
مصرف التجارة والتنمية | 22500 دينار | 44995 دينار |
مصرف شمال افريقيا | 22665 دينار | 45185 دينار |
مصرف الاسلامي | 22600 دينار | 45055 دينار |
مصرف المتحد | 22480 دينار | 44945 دينار |
يشار إلى ان سعر الدولار الامريكي حسب نشرة الاسعار من مصرف ليبيا المركزي اليوم 4.8838 دينار، يضاف إليها ضريبة 15%.