ننشر اسعار اللحوم والدجاج في ليبيا السبت 12 أكتوبر 2024 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .
وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .
وفيما يلي قائمة اسعار اللحوم والدجاج في ليبيا اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 :
اللحوم والدواجن والبيض – 1
التاريخ : 2024-10-12
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر |
---|---|---|---|
لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل |
لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 65 دل |
لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 60 دل |
لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 30 دل |
لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 60 دل |
لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 75 دل |
لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 16.6 دل |
لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 20 دل |
اللحوم والدواجن والبيض – 2
التاريخ : 2024-10-12
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر |
---|---|---|---|
بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 14 دل |
بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 20 دل |
لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 50 دل |
معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل |
كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 90 دل |
كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 30 دل |
صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 30 دل |
فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 18.5 دل |
اللحوم والدواجن والبيض – 3
التاريخ : 2024-10-12
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر |
---|---|---|---|
كبده قعود وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 65 دل |
كبده أبل حوار وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل |