أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الأمطار اليومية، والتي رصدت كميات الأمطار المسجلة من الساعة 08:00 صباح يوم 2 أكتوبر وحتى الساعة 08:00 صباح يوم 3 أكتوبر 2025، في عدد من محطات الرصد السينوبتيكية والمناخية ونقاط القياس التطوعي المنتشرة بمختلف المناطق الليبية.
وسجلت مدينة مصراتة أعلى كمية هطول خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت:
- 18.0 ملم في مصراتة المدينة
- 17.0 ملم في محطة مصراتة الأرصاد
جدول كميات الأمطار المسجلة:
المنطقة | الكمية (ملم) |
---|---|
العامرية | 5.0 |
الناصرية | 5.5 |
العزيزية الأرصاد | 4.5 |
سيدي السائح | 4.0 |
اسبيعة الأرصاد | 0.5 |
غريان الأرصاد | 1.2 |
القواسم | 9.0 |
أو ساتن | 3.0 |
الخمس الأرصاد | 3.0 |
نعيمة بزليتن | 1.0 |
مصراتة الأرصاد | 17.0 |
مصراتة المدينة | 18.0 |
مصراتة الميناء | 3.0 |
مصراتة طمينة | 2.0 |
مصراتة الدافئية | 2.0 |
مطار مصراتة | 0.1 |
مصراتة البحوث الزراعية | 1.4 |
مصراتة زاوية المحجوب | 2.5 |
سرت الأرصاد | 0.1 |
مطار بنينا | 4.0 |
المرج الأرصاد | 12.0 |
جامعة عمر المختار البيضاء | 6.8 |
مطار الأبرق | 9.6 |
وتأتي هذه الأمطار ضمن التقلبات الجوية الموسمية التي تشهدها البلاد، وسط توقعات باستمرار الهطولات في بعض المناطق الساحلية والمرتفعة خلال الأيام المقبلة.